财经知识大全

当前位置: 主页 > 财经知识大全

南京医疗股票股吧(601881股吧)

  交易所最新数据显示,截至8月12日,两市融资余额为8655.78亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  159925 南方300(202015,股吧) 0.00 16.42%

  600566 济川药业 2.05 15.01%

  600277 亿利洁能 10.19 13.35%

  600823 世茂股份(600823,股吧) 3.41 11.87%

  002244 滨江集团(002244,股吧) 6.11 9.10%

  002051 中工国际(002051,股吧) 3.04 7.40%

  600877 中国嘉陵(600877,股吧) 2.52 7.24%

  600606 绿地控股 11.33 7.22%

  002081 金 螳 螂 6.91 7.15%

  600491 龙元建设(600491,股吧) 5.28 6.48%

  600971 恒源煤电(600971,股吧) 3.23 6.16%

  002142 宁波银行(002142,股吧) 5.96 6.04%

  600077 宋都股份 5.06 5.79%

  159902 中 小 板 0.74 5.31%

  600138 中青旅(600138,股吧) 4.63 5.25%

  601336 新华保险 12.23 5.20%

  600271 航天信息(600271,股吧) 18.76 5.08%

  601669 中国电建 11.47 4.87%

  510500 500ETF 1.18 4.82%

  000088 盐 田 港 2.96 4.78%

  600219 南山铝业(600219,股吧) 15.11 4.67%

  600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 9.56 4.65%

  002007 华兰生物(002007,股吧) 10.05 4.64%

  000776 广发证券(000776,股吧) 29.48 4.20%

  600170 上海建工(600170,股吧) 6.23 3.76%

  600595 中孚实业(600595,股吧) 3.86 3.60%

  000069 华侨城A(000069,股吧) 12.61 3.49%

  601998 中信银行(601998,股吧) 4.94 3.36%

  600331 宏达股份(600331,股吧) 6.72 3.33%

  601012 隆基股份 13.59 3.29%

  601996 丰林集团 4.72 3.19%

  600720 祁连山(600720,股吧) 5.18 3.13%

  002275 桂林三金(002275,股吧) 3.58 3.01%

  600729 重庆百货(600729,股吧) 6.35 3.00%

  000851 高鸿股份(000851,股吧) 11.04 2.96%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 6.37 2.75%

  000402 金 融 街 7.80 2.74%

  002310 东方园林(002310,股吧) 5.36 2.71%

  300093 金刚玻璃 8.24 2.62%

  601179 中国西电(601179,股吧) 5.40 2.61%

  000758 中色股份(000758,股吧) 10.52 2.57%

  600587 新华医疗(600587,股吧) 4.13 2.57%

  600642 申能股份(600642,股吧) 6.52 2.56%

  600759 洲际油气 7.03 2.54%

  600835 上海机电(600835,股吧) 5.74 2.51%

  600900 长江电力(600900,股吧) 21.88 2.45%

  600135 乐凯胶片(600135,股吧) 8.88 2.44%

  300253 卫宁健康 13.90 2.43%

  000732 泰禾集团 2.77 2.42%

  600335 国机汽车 2.89 2.32%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  600196 复星医药(600196,股吧) 8.64 -11.08%

  000002 万 科A 29.59 -10.71%

  002078 太阳纸业(002078,股吧) 3.69 -9.21%

  600149 廊坊发展 4.20 -8.83%

  510880 红利ETF 0.05 -8.63%

  603000 人民网 9.73 -7.78%

  601801 皖新传媒(601801,股吧) 2.97 -5.76%

  002179 中航光电(002179,股吧) 7.64 -5.58%

  002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.66 -5.50%

  000596 古井贡酒(000596,股吧) 3.05 -5.44%

  600688 上海石化 8.21 -5.25%

  000563 陕国投A(000563,股吧) 7.56 -5.15%

  601688 华泰证券 19.52 -4.86%

  002146 荣盛发展(002146,股吧) 8.14 -4.81%

  000536 华映科技 5.94 -4.73%

  600987 航民股份(600987,股吧) 3.25 -4.59%

  000926 福星股份(000926,股吧) 8.62 -4.43%

  000930 中粮生化 12.14 -4.26%

  600276 恒瑞医药(600276,股吧) 4.05 -4.05%

  000829 天音控股(000829,股吧) 9.18 -4.02%

  159933 金地ETF 0.02 -3.94%

  600119 长江投资(600119,股吧) 7.41 -3.93%

  600333 长春燃气(600333,股吧) 2.28 -3.92%

  000996 中国中期(000996,股吧) 8.20 -3.89%

  000426 兴业矿业 6.79 -3.87%

  002128 露天煤业(002128,股吧) 4.69 -3.80%

  600239 云南城投(600239,股吧) 5.73 -3.79%

  600104 上汽集团 7.45 -3.78%

  000425 徐工机械(000425,股吧) 8.44 -3.60%

  601992 金隅股份 2.69 -3.57%

  002148 北纬通信(002148,股吧) 7.85 -3.54%

  510330 华夏300(51,股吧) 0.05 -3.53%

  600807 天业股份(600807,股吧) 9.76 -3.52%

  002474 榕基软件 11.07 -3.50%

  600543 莫高股份(600543,股吧) 3.68 -3.38%

  600325 华发股份(600325,股吧) 6.92 -3.34%

  600177 雅戈尔(600177,股吧) 15.11 -3.30%

  000156 华数传媒 8.78 -3.28%

  510230 金融ETF 0.11 -3.24%

  600639 浦东金桥(600639,股吧) 6.03 -3.21%

  600323 瀚蓝环境 4.08 -3.19%

  000963 华东医药(000963,股吧) 3.92 -3.16%

  600694 大商股份(600694,股吧) 11.14 -3.05%

  000625 长安汽车(000625,股吧) 14.61 -3.03%

  600744 华银电力(600744,股吧) 3.37 -2.99%

  000921 海信科龙 1.87 -2.95%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 3.06 -2.91%

  600831 广电网络(600831,股吧) 5.15 -2.87%

  601928 凤凰传媒 6.06 -2.86%

  600115 东方航空 9.25 -2.85%

  数据来源:东方财富Choice数据

相关文章

  • 中国加入世贸组织的时间
  • 股票止盈止损如何设置比较合理
  • 怎么使用余额宝体验金?
  • 货币m1和m2是什么意思
  • 股票右侧交易是什么意思
  • 市销率是什么意思啊股市估值方法之一
  • 尾盘涨停的股第二天一般怎么走
  • 买期房付款流程及注意事项
  • 增速和同比增速
  • 美团怎么用支付宝支付
  • 基金属于股权投资吗? 项目私募基金
  • 股票的委比是什么意思,股票交易中委比是什么意思
  • 股票怎么看走势k线(教你如何利用k线图分析股票走势)
  • 大飞机股的龙头股有哪些? (2023&1&15)
  • 商行贷款利率怎么算(详解商业银行贷款利率计算方法)
  • 如何开通(香港银行账户)港户一卡通买美股买港股?
  • 机关事业养老保险怎么称呼_揭秘机关事业养老保险的正确称呼
  • 青岛地税网税申报模板与旧模板10月1日起启用
  • 孟晚舟以‘不认罪’方式获释,她和huawei能否向美加申请损失赔偿?
  • 中国工商银行牡丹信用卡卡片规格分为标准卡和异型卡的卡片