平安银行人民币贷款利率是多少
平安银行人民币贷款利率是多少
适用日期:2015年3月1日起 单位:年利率%
调整前 | 调整后 | |
---|---|---|
基准利率 | 基准利率 | |
一、短期贷 | ||
一年以内(含一年) | 5.600 | 5.350 |
二、中长期贷 | ||
一至五年(含五年) | 6.000 | 5.750 |
五年以上 | 6.150 | 5.900 |
四、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.750 | 3.500 |
五年以上 | 4.250 | 4.000 |
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情以营业网点公告为准
平安银行人民币贷款利率是多少
适用日期:2015年3月1日起 单位:年利率%
调整前 | 调整后 | |
---|---|---|
基准利率 | 基准利率 | |
一、短期贷 | ||
一年以内(含一年) | 5.600 | 5.350 |
二、中长期贷 | ||
一至五年(含五年) | 6.000 | 5.750 |
五年以上 | 6.150 | 5.900 |
四、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.750 | 3.500 |
五年以上 | 4.250 | 4.000 |
注:本利率表中的利率仅供参考,具体详情以营业网点公告为准