银行现在存款利率是多少2023年1月4日
各大银行存款利率(已于2022年9月20日起执行)
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
建设银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.65 | 2.65 |
交通银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.65 | 2.65 |
农业银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
中国银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.6 | 2.65 |
广发银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
光大银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
华夏银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
民生银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.25 | 2.65 | 2.70 |
平安银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.40 | 2.65 | 2.70 |
浦发银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.30 | 2.65 | 2.70 |
招商银行 | 0.25 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 2.15 | 2.65 | 2.65 |
中信银行 | 0.25 | 1.30 | 1.55 | 1.85 | 2.20 | 2.65 | 2.70 |
从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注金投银行。